<form id="9lpbl"></form>

      <address id="9lpbl"></address>

            <form id="9lpbl"></form>

                <form id="9lpbl"><nobr id="9lpbl"></nobr></form>

                  <form id="9lpbl"></form> <form id="9lpbl"><nobr id="9lpbl"></nobr></form>

                    投標人近五年同類貨物銷售業績情況(公列部分)

                    序號 工程單位 規格 材質 數量(噸) 時間
                    1 八冶建設安裝有限公司 多種 Q235 1018.77 2005.1
                    2 山東東明石化集團 多種 Q235 277.52 2005.3
                    3 青海石油管理局 多種 X52 120 2005.2
                    4 唐山市曹妃甸供水有限公司 多種 Q235 4565(正在供貨) 2005.5
                    5 上海二十冶混凝土構件有限公司 ф396*8 Q235 11000(正在供貨) 2005.4
                    6 宣化鋼鐵集團 多種 Q235 1200 2005.7
                    7 河北江豐管道公司 多種 Q235 400 2005.8
                    8 河北津西鋼鐵集團 多種 Q235 1800 2005.6
                    9 邢臺市城市煤氣擴建工程 ф390*8 Q235 450 2005.7
                    10 吉林電力管道工程公司 ф390*8 Q235 1100 2005.7
                    11 中國路橋集團 ф406*10 L290 1000 2005.8
                    12 中國電力進出口集團公司(蘇丹) ф325*8 Q235 463 2005.4
                    13 中國地質工程集團公司(馬達加斯加) ф820*8 Q235 277 2005.9
                    14 中地海外建設有限公司(尼日利亞) 多種 Q235 366 2005.8
                    15 北京直埋保溫管廠   都機場擴建工程 多種 Q235 5217(正在供貨) 2005.8
                    16 東營市金諾工貿有限公司 多種 Q235 1138 2005.11
                    17 山西運城市泰洲金屬材料 ф529*8 Q235 2455 2005.8
                    18 中國石油物資武漢公司 多種 L290 8553 2005.11
                    19 湖北省五礦   貿易 多種 Q245 2054 2005.2
                    20 山東晨鳴紙業集團公司 多種 Q235 4103 2005.3
                    21 中鐵大橋局武漢物資公司 多種 Q235 1400(正在供貨) 2005.11
                    22 中建四局武漢分公司 多種 Q235 1395 2005.8
                    23 佛山市順德區濯達貿易公司 多種 Q235 2901 2005.7
                    24 新疆地質物資供銷總公司 ф820*11 Q235 821 2005.12
                    25 周口惠華電力物資有限公司 ф630*10 Q235 3030 2005.12
                    26 淄博博能熱電公司 多種 Q235B 450 2004.2
                    27 東營華泰熱力 多種 Q235B 400 2004.2
                    28 深圳中亞燃氣實業有限公司 多種 Q235B、L290 10000 2004.3-4
                    29 武漢四環工貿 多種 Q235B 720 2004.3-4
                    30 淄博市齊魯一化公司 多種 Q235B 450 2004.4
                    31 瀘州大橋項目經理部 多種 Q235B 500 2004.5
                    32 河北冶金建設集團有限公司 ф630*10 Q235B 404 2004.6
                    33 中地海外建設集團 多種 Q235B、L290 1600 2004.7
                    34 烏魯木齊市熱力總公司 多種 Q235 4000 2004.8
                    35 河北津西鋼鐵股份公司 ф1420*10 Q23 432 2003.1
                    36 河南洛陽公司 多種 Q235B 1623 2003.1
                    37 湖北省丹江口市紙箱廠 多種 Q23 581 2003.1
                    38 福建三安鋼鐵有限公司 多種 Q235B 3100 2003.1
                    39 葛洲壩集團第四工程有限公司 多種 Q235B 50 2003.2
                    40 商丘市燃氣有限公司 ф219*6 Q235B 100 2003.3

                    序號 工程單位 規格 材質 數量(噸) 時間
                    41 蘭州金靖物資供應有限公司 ф820*12 Q235B 239 2003.3
                    42 宣鋼集團有限責任公司房地產管理分公司 多種 Q235B 570 2003.5
                    43 阜陽熱力網絡有限公司 ф219*7 Q235B 150 2003.5
                    44 濮陽市燃氣工程處 ф273*7 Q235B 160 2003.6
                    45 中鐵大橋局物資公司 多種 Q235B 500 2003.6-10
                    46 通山龍巖電站 多種 Q235B 313 2003.6
                    47 河北萬基鋁業有限公司 多種 Q235B 550 2003.6-04.3
                    48 中國石油物資武漢公司 ф273*7 Q235B 212 2003.7
                    49 無錫久事錫業有限公司 多種 Q235B 1240 2003.5-7
                    50 蘇尼特右旗普光熱力有限公司 多種 Q235B 906 2003.7
                    51 鞏義市電業局電力矸石電廠 ф325*6 Q235B 500 2003.8
                    52 永清縣恒通   氣有限公司 ф219*6 Q235B 350 2003.8
                    53 深圳市中原投資發展有限公司 多種 Q235B 1017 2003.8
                    54 渭南區渭河潔能有限公司 多種 Q235B 717 2003.8-04.5
                    55 冀東油田 多種 Q235B 160 2003.9
                    56 華北電力物資總公司 多種 Q235B 313 2003.9
                    57 山西中陽鋼廠 ф1420*10 Q235B 515 2003.9
                    58 金堆城鉬業公司 ф630*6 Q235B 265 2003.10
                    59 東營勝利工業園管理委員會 多種 Q235B 453 2003.10
                    60 河北萬基鋁業有限公司 多種 Q235B 550 2003.6-04.3
                    61 蘭雁集團股份有限公司 多種 Q235B 1183 2003.11
                    62 濟陽北方供熱有限責任公司 ф529*8 Q235B 510 2003.11
                    63 湖北監利河道公司 多種 Q235 120 2002.2
                    64 黑龍江水電工程項目部(出口) 多種 Q23 2545 2002.1
                    65 藁城市鑄鋼廠 多種 Q235 186 2002.2
                    66 華北電力物資 多種 Q235B 877 2002.3
                    67 廣西全州會龍電站 多種 Q23 670 2002.3
                    68 成都泯江商貿有限公司 多種 16Mn 900 2002.4
                    69 邯鄲市政工程公司 多種 Q235B 500 2002.4
                    70 威海新力熱電有限公司 多種 Q235B 720 2002.4
                    71 濱州新建燃氣公司 多種 X65 980 2002.4
                    72 四川電力運變電公司 多種 Q235B 720 2002.5
                    73 中鐵大橋局 多種 Q235C 450 2002.5
                    74 河北電力建設二公司 多種 Q235B 710 2002.5
                    75 西柏坡電廠 多種 Q235B 280 2002.5
                    76 江西豐城礦務局 多種 Q23 620 2002.6
                    77 山西晉能物資有限公司 ф273*10 Q23 690 2002.6
                    78 山東電力建設公司 多種 Q235B 455 2002.7
                    79 東營市金屬建材公司 多種 Q23 450 2002.7
                    80 章丘市公用事業局熱力公司 多種 Q235B 2000 2002.8
                    序號 工程單位 規格 材質 數量(噸) 時間
                    81 蘇州市方真有限公司 ф325*8 Q23 500 2002.8
                    82 山東博泵科技股份公司(出口) ф361*5.5 X60 980 2002.9
                    83 中化工程二建天津分公事 多種 Q23 812 2002.9
                    84 建陽市汽車鍛壓件廠 多種 Q235B 710 2002.1
                    85 太原市必勝商貿有限公司 多種 Q23 573 2002.11
                    86 山東臨清運河熱電有限公司 多種 Q23 960 2002.11
                    87 濰坊亞星化學股份有限公司 多種 Q235C 690 2002.12
                    88 福建誠信工程有限公司 多種 Q23 776 2002.12
                    89 廣西靈川新寨電站 多種 Q23 1200 2002.12
                    90 武流人和置業有限公司(出口) 多種 Q23 934 2002.12
                    91 成都攀翔物資 多種 Q235B 340 2001.1
                    92 貴州建設資 ф529*10 Q235B 320 2001.2
                    93 淄博礦物局 ф920*10 Q235 320 2001.2
                    94 遵化建化鋼鐵總廠 ф529*8 Q235 600 2001.2
                    95 宜昌清華鋼材 ф273*7 Q235 460 2001.3
                    96 葛州壩集團 多種 Q235C 926 2001.2
                    97 山東青島華澤物資 ф529*8 Q235 500 2001.3
                    98 山東華魯恒升集團 ф720*10 Q235 651 2001.3
                    99 江西福沃得公司 多種 Q235 900 2001.3
                    100 聊城東昌熱電廠 多種 Q235 4000 2001.3
                    101 宜鋼公司 ф529*8 Q235 700 2001.2
                    102 山西候馬電廠 1420*10 Q23 640 2001.3
                    103 青島新亞太鋼管 ф529*7 Q235 350 2001.4
                    104 石家莊集中供熱 多種 Q23 大批量

                    2001.4

                    105 華北制藥 多種 Q23 530 2001.5
                    106 山東泰和商場 多種 Q235 600 2001.5
                    107 濟南明湖電力公司 多種 Q235B 829 2001.5
                    108 中原石油勘探局一公司 多種 Q23 2000 2001.6
                    109  

                      <form id="9lpbl"></form>

                        <address id="9lpbl"></address>

                              <form id="9lpbl"></form>

                                  <form id="9lpbl"><nobr id="9lpbl"></nobr></form>

                                    <form id="9lpbl"></form> <form id="9lpbl"><nobr id="9lpbl"></nobr></form>

                                      日产精品久久久久久久性色麻豆,国产极品美女高潮抽搐免费网站,99久久婷婷,少妇潮喷无码专区
                                      亚洲肥老太bbw中国熟女| 伊人久久精品无码二区无码| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 久久精品影院区二区三区蜜臀| 195XXXXXL| 亚洲国产精品久久久久网站v| 免费看片的播放器| 欧美另类69xxxxx末成年| 亚洲精品h| 国产美女无遮挡免费网站| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 日韩免费无码人妻波多野187| 日美欧韩一区二去三区| 国产精品人99一区二区三区| 色噜噜国产精品视频一区二区| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久久久欧洲精品一二区| 午夜电影网| 国产一卡2卡3卡4卡高清27| 人妻熟女ΑⅤ一区二区三区| 免费视频精品一区二区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲午夜久久久久无码av| A级毛片无码免费久久真人软件| 亚洲熟女少妇网站大全| 国产久草视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲老熟女性亚洲| 免费黄动漫| 久久人人爽人人爽人人爽∴| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 亚洲高清免费视频| 蜜臀av入口一区二区三区| 国产农村妇女一级毛片| 日韩精品特大A片一二三| 亚洲精品国产av7777| 果冻传媒国产电影免费看| 亚洲无好码AV无码AV尽精久久| 国产精品成人综合网| 伊人一本| a亚洲影视久久久久久| http://www.nbsovsemc.cn http://www.ahgydz.com.cn http://www.fluerdelisrental.com